
一體式式納米涂層測厚儀TG110產品顯然了超聲檢查波測厚儀之實驗室管理標準性能和一次次。此機的機殼是膠封工作設想,回收利用者緊握著測量儀器二邊及背面時感言順暢和輕意,不會像剩下的測厚儀,因此機殼光滑平整,當干仗過水或湊巧劑后,沒辦法放松身心,且輕意滑脫。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性子 | 分量 | 0.36kg |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
任務溫度規模 | -10 °C to 50 °C | |
外殼構成 | 機身為鋁,塑料接口 | |
毗連線種別 | Lemo01 | |
探頭 | 探頭種別 | 雙晶 |
頻次規模 | 2.25MHz 至10MHz | |
毗連線長度 | 1.83m | |
電力設置裝備擺設 | 電力設置裝備擺設 | AA 電池 |
電池壽命 | 150 小時 | |
顯現 | 顯現種別 | 背光式液晶顯現 |
顯現屏尺寸 | 128 x 64 像素50mm x 32mm | |
保修期 | 保修期 | 1 年 |
丈量 內存 |
測厚 | 0.559mm至 1,270.00mm |
顯現單元 | 英寸/毫米 | |
精度 | 0.01mm | |
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
取樣速率 | 每秒讀取四個數據 | |
數據記實儀 | 50,000 數據 | |
界面 | I/O | USB |
侵蝕點蝕
管子,管件
容器
管子,管件
容器